产品名称 | 恶臭在线监测系统 | |||||||||||
产品型号 | AIFLI-900-OU | |||||||||||
采样方式 | 泵吸式 | |||||||||||
支持参数 | 常规四气 | 可选配下列任意两气 | 两尘 | |||||||||
详细指标 | 气体1 | 气体2 | 气体3 | 气体4 | 气体5 | 气体6 | 气体7 | 气体8 | 气体9 | 气体10 | 小颗粒物 | 大颗粒物 |
气体种类 | 氨气 | 硫化氢 | TVOC | 恶臭 | 甲硫醚 | 甲硫醇 | 二甲二硫 | 二硫化碳 | 苯乙烯 | 三甲胺 | PM2.5 | PM10 |
量 程 | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-100 OU | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-1000 ug/m3 | 0-1000 ug/m3 |
分辨率 | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.1 OU | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.001PPM | 1ug/m3 | 1ug/m3 |
精 度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% | ±5% |
响应时间 | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S |
技术原理 | 电化学 | 电化学 | PID | MOS | 电化学 | 电化学 | PID | 电化学 | 电化学 | MOS | 激光散射 | 激光散射 |
理论寿命 | 2-3年 | 2-3年 | 3-5年 | 2-3年 | 2-3年 | 2-3年 | 3-5年 | 2-3年 | 2-3年 | 2-3年 | 3-5年 | 3-5年 |
供 电 | 220V转24V | |||||||||||
波 特 率 | 9600 | |||||||||||
精 确 度 | ≤±3% (个别气体有所差异) | |||||||||||
重 复 性 | ≤±1% | |||||||||||
线性误差 | ≤±1% | |||||||||||
功 耗 | ≤18W | |||||||||||
显示方式 | 液晶显示 | |||||||||||
工作电压 | DC 24V(12-30V) | |||||||||||
工作温度 | -20℃~+50℃(特殊要求可订制) | |||||||||||
工作湿度 | 10~95%RH | |||||||||||
工作压力 | 86~106Kpa | |||||||||||
采气方式 | 泵吸式(接外6mm*内4mm气管) | |||||||||||
真 空 泵 | 1.1L/分流速 | |||||||||||
过 滤 器 | 除湿除尘二级高效过滤器 | |||||||||||
报警点修改 | 支持 | |||||||||||
恢复出厂设置 | 支持 | |||||||||||
安装方式 | 靠墙面安装(离气体泄漏源最近的地方) | |||||||||||
穿 线 孔 | M16*1.5 3个 | |||||||||||
无线模块 (选配) |
环保HJ 212协议无线上传 默认:移动或联通2G(电信2G请备注) 可升级移动/联通/电信4G(公网或专网不限) |
|||||||||||
参考标准 | 《恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)》 | |||||||||||
尺 寸 | 618x410x220mm | |||||||||||
重 量 | 约8KG |
检测气体 | 化学式 | 检测量程 | 分辨率 | 技术原理 | 寿 命 |
可燃气体 | EX | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
高温可燃(250℃) | EX | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
甲 烷 | CH4 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 红外线 | 5年以上 |
甲 醛 | HCHO | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
甲 醇 | CH4O | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
氢 气 | H2 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
氢 气 | H2 | 0-1000PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
乙 炔 | C2H2 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
乙 烯 | C2H4 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
一氧化碳 | CO | 0-1000PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
硫化氢 | H2S | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
氧 气 | O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 电化学 | 3年 |
氨 气 | NH3 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
氯 气 | CL2 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
臭 氧 | O3 | 0-5PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
一氧化氮 | NO | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氮氧化物 | NOX | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年以上 |
三氧化硫 | SO3 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
三氟化硼 | BF3 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化氯 | CLO2 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
环氧乙烷 | ETO | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
过氧化氢 | H2O2 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
挥发性气体 | VOC | 0-100PPM | 0.01PPM | PID | 5年 |
甲 苯 | C6H6 | 0-20PPM | 0.001PPM | PID | 5年 |
笑 气 | N2O | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年 |
氟 气 | F2 | 0-1PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
氮 气 | N2 | 0-100%VOL | 0.1%VOL | 电化学 | 3年 |
氟化氢 | HF | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氯化氢 | HCL | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
磷化氢 | PH3 | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氰化氢 | HCN | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
硒化氢 | SEH2 | 0-5PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年以上 |
硅 烷 | SIH4 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
氟利昂 | FREON | 0-2000PPM | 1PPM | 半导体 | 5年 |
甲硫醇 | CH4S | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
颗粒物 | PM2.5/PM10 | 0-500ug/m3 | 0.1 ug/m3 | 光学 | 5年 |
粉 尘 | PM2.5/PM10 | 0-30mg/m3 | 0.1 mg/m3 | 光学 | 5年 |
二氯甲烷 | CH2CL2 | 0-500PPM | 0.1PPM | PID | 5年 |
三氯甲烷 | CHCL3 | 0-50PPM | 0.1PPM | 光学波导 | 3年 |
甲苯二异氰酸酯 | TDI | 0-20PPM | 0.001PPM | PID | 5年 |
联氨 | N2H4 | 0-1PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
溴气 | BR2 | 0-10PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
乙硼烷 | B2H6 | 0-10PPM | 0.01OOM | 电化学 | 3年 |
甲酸 | HCOOH | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
恶臭 | OU | 0-100OU | 0.1OU | MOS | 3年 |
深圳市艾方立科技有限公司是一家专业提供各类空气质量检(监)测仪器及空气质量检(监)测仪器系统产品的公司,我们可以为您提供空气质量检测仪器、空气质量检(监)测仪器系统等一系列的产品。广泛应用于景区、工厂、酒店、医院、办公室、家居等户外及室内环境。
详细介绍